В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области определены победители конкурсов по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. В 2017 году поддержку получат 10 начинающих фермеров и 6 семейных животноводческих фермерских хозяйства. На эти цели будет направлено 71,2 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. В хозяйствах грантополучателей будет создано не менее 40 рабочих мест.
Победители конкурсного отбора среди начинающих фермеров получат гранты на развитие до 3 миллионов рублей. Получатели специализируются на животноводстве, в том числе 4 фермера планируют израсходовать эти средства на развитие мясного скотоводства, 5 будут заниматься производством молока, 1 фермер – овцеводством. В числе победителей по два фермерских хозяйства из Касимовского и Сасовского районов, а также фермеры из Спасского, Сараевского, Скопинского, Пронского, Милославского, Шацкого районов.
Среди семейных животноводческих хозяйств – представители Скопинского, Касимовского, Пронского, Спасского, Рязанского и Клепиковского районов. В четырех хозяйствах планируют создание молочно-товарных ферм, в двух средства будут направлены на строительство и реконструкцию семейных животноводческих ферм мясного направления. Размер поддержки семейных фермерских хозяйств в 2017 году составит от 1,5 до 23 миллионов рублей.
Список победителей конкурсного отбора  на предоставление грантов
на поддержку начинающих фермеров
| 			 №п/п  | 						 Наименование победителя конкурса  | 						 Наименование проекта  | 			|
| 			 1  | 						 Мардян Эдик Гайкович  | 						 Развития молочного животноводства в Скопинском районе  | 			|
| 			 2  | 						 Лузин Владимир Владимирович  | 						 Разведение КРС мясного направления  | 			|
| 			 3  | 						 Теслюк Александр Борисович  | 						 Расширение и модернизация фермы молочного и мясного направления КРС  | 			|
| 			 4  | 						 Тарасов Владимир Анатольевич  | 						 Разведение КРС мясного направления  | 			|
| 			 5  | 						 Курилов Николай Владимирович  | 						 Создание рентабельного производства по разведению молочного КРС и откорму бычков  | 			|
| 			 6  | 						 Захарова Ирина Александровна  | 						 Производство молока и мяса  | 			|
| 			 7  | 						 Кузнецова Ксения Дмитриевна  | 						 Животноводческая ферма по выращиванию КРС мясного направления  | 			|
| 			 8  | 						 Слукина Валентина Михайловна  | 						 Разведение овец и коз и выращивание зерновых культур  | 			|
| 			 9  | 						 Багров Юрий Николаевич  | 						 Разведение КРС мясного направления  | 			|
| 			 10  | 						 Бурмистрова Елена Анатольевна  | 						 Создание и развитие растениеводческой и животноводческой фермы (производство молока)  | 			
Список победителей конкурсного отбора на предоставление грантов
на развитие семейных животноводческих ферм
| 			 № п/п  | 						 Наименование победителя конкурса  | 						 Наименование проекта  | 			|
| 			 1  | 						 Спесивцева Ирина Васильевна  | 						 Создание СЖФ (мясное направление)  | 			|
| 			 2  | 						 Абдусалямов Шавкат Хамиджонович  | 						 Создание СЖФ (молочное направление)  | 			|
| 			 3  | 						 Косоногов Вячеслав Александрович  | 						 Создание СЖФ (молочное направление)  | 			|
| 			 4  | 						 Палагина Елена Николаевна  | 						 Создание СЖФ (мясное направление)  | 			|
| 			 5  | 						 Замотаев Сергей Александрович  | 						 Создание СЖФ (мясное и молочное направление)  | 			|
| 			 6  | 						 Михайлова Ольга Николаевна  | 						 Развитие семейной животноводческой фермы на базе КФХ Михайлова О.Н. в Скопинском районе (молочное направление)  | 			
Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
5009 просмотров